Моніторинговий Комітет (МК) є головним керівним органом Програми, який складається з двох національних делегацій, до складу яких входять члени з правом голосу, їхні заступники та спостерігачі. Залежно від теми обговорень Моніторингового Комітету до участі в засіданнях можуть бути запрошені експерти (як спостерігачі) за погодженням з Головою Моніторингового комітету.
Загальні відомості
Основні завдання Моніторингового Комітету:
- Затвердження Програмних документів (у тому числі форм і процедур).
- Прийняття остаточного рішення щодо поданих заявок (відбір для співфінансування).
- Процеси прийняття рішень щодо необхідних змін у проєкті (якщо стосується).
Представник Європейської Комісії бере участь у засіданнях МК як дорадчий орган.
У цьому розділі ви можете знайти документи щодо створення, функціонування, діяльності та рішень Моніторингового Комітету Interreg NEXT Польща–Україна 2021-2027
ПРОЦЕДУРНІ ПРАВИЛА
СПИСОК ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ
РІШЕННЯ
Перелік рішень Моніторингового комітету, прийнятих за допомогою письмових процедур:
2023
No. | Start date | Date of decision | Subject |
---|---|---|---|
1. | 10.02.2023 | 15.02.2023 | Approval of minutes from the 1st meeting of the MC (2-3 February 2023) for the Interreg NEXT Poland–Ukraine 2021-2027 Programme |
2. | 8.03.2023 | suspended | PL-UA Programme – LIP Podlaskie – recommendations |
3. | 23.05.2023 | 26.05.2023 | Approval of minutes from the 2nd Monitoring Committee meeting that was held online on 16 May 2023 |
4. | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Approval the Programme’s Communication Strategy |
5. | 05.07.2023 | 14.07.2023 | Approval of the modifications of the Programme Interreg NEXT Poland-Ukraine 2021-2027 |
6. | 14.07.2023 | 19.07.2023 | Approval of the extension of the deadline for the 1st Call for Proposals in the Interreg NEXT Poland–Ukraine 2021-2027 Programme |
7. | 18.07.2023 | 21.07.2023 | Approval of submission process for the LIPs in the Interreg NEXT Poland–Ukraine 2021-2027 Programme |
8. | 08.09.2023 | 19.09.2023 | PL-UA – LIP Podlaskie – project summary MC approval |
9. | 09.08.2023 | Approval of the update of LIP Manual and ACCESIBILITY LIP application rules | |
10. | 15.09.2023 | 26.09.2023 | PL-UA – MC written procedure: approval the modifications of the Programme document |
11. | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Programme PL-UA Evaluation Plan |
12. | 8.12.2023 | 13.12.2023 | Approval of LIP Project no PLUA/0007/22 “Sustainable Water Management: a Way to Revitalise Western Ukraine and Eastern Poland” |
13. | 11.12.2023 | 18.12.2023 | Approval of LIP Project no PLUA/0001/22 “Creation of Cross-Border Centers for Preventive Examinations in Lubelskie and Volyn Regions” |
14. | 11.12.2023 | 18.12.2023 | Approval of LIP Project no PLUA/0003/22 “THE CARPATHIAN NARROW-GAUGE RAILWAYS – A JOURNEY IN THE FOOTSTEPS OF THE CARPATHIAN FOREST RAILWAYS” |
2024
No. | Start date | Date of decision | Subject |
---|---|---|---|
1. | 22.12.2023 | 5.01.2024 | Approval of minutes from the 3rd Monitoring Committee meeting held on 15 December 2023 |
2. | 22.03.2024 | 27.03.2024 | Approval of LIP0006 Lviv (PLUA.02.01-IP.01-0002/24) |
3. | 30.04.2024 | 14.05.2024 | Approval of minutes: 4th MC meeting Interreg Next Poland – Ukraine 2021-2027/ 8th JMC P(B)U 2014-2020 |
4. | 22.05.2024 | 27.05.2024 | Approval of LIP0004 Podlaskie (project no PLUA.02.01-IP.01-0003/24) |
5. | 22.05.2024 | 27.05.2024 | Approval of an update of LIP Manual Interreg NEXT Poland – Ukraine 2021-2027 Programme |
6. | 28.05.2024 | 03.06.2024 | Approval of submitted FAF no. PLUA.01.01-IP.01-001/24 (LIP0005 Ivano-Frankivsk) |
7. | 27.06.2024 | 04.07.2024 | Approval of Manual for Small Project Funds and its annexes |
2025
No. | Start date | Date of decision | Subject |
---|---|---|---|
1. | 17.03.2025 | 31.03.2025 | Approval of 5 LIP Project Summaries within Interreg NEXT Poland – Ukraine 2021-2027 Programme |
2. | 01.04.2025 | 04.04.2025 | Modification in the project no PLUA.01.02-IP.01-0040/23-00 |
3. | 03.04.2025 | 08.04.2025 | Approval of changes in the project no PLUA.01.01-IP.01-0032/23 i.e. replacement of Project Partner 3 |